

|
||||||
|
| ○ | Több vállalkozás egyidejű könyvelése. |
| ○ | 0-egyenleggel történő adatbevitel. |
| ○ | Főkönyvi karton. |
| ○ | Főkönyvi kivonat. |
| ○ | Mérleg és eredmény kimutatás. |
| ○ | Költséglisták. |
| ○ | ÁFA összesítések. |
| ○ | Napló. |
| ○ | Főkönyvi feladások fogadása. |
| ○ | Kontírkódok. |
| ○ | Évnyitás, évzárás. |
| ○ | Tárgyi eszközök (karton, csoportkódonkénti összesítés, főkönyvi feladás, befektetési tükör). |
| ○ | Pénztár (pénztárbizonylat, pénztárjelentés, csoportkódonkénti összesítés, főkönyvi feladás). |
| ○ | Folyószámla (Kintlevőségek, kötelezettségek, fizetési felszólítás, egyenlegközlő, boríték nyomtatás, ügyfél nyilvántartás, kontírozások, főkönyvi feladás, folyószámla adatok export-import). |
| ○ | Nyomtatási kép elküldése levélben. |
