

| Bér | |||||
| 1-vállalkozás | 2-vállalkozás | 3-vállalkozás | 4-vállalkozás | Nem limitált | |
| Bér-2010 | Ingyenes | ||||
| Bér-2011 | Ingyenes | ||||
| Bér-2012 vétel | 108 680 ft | 131 800 ft | 167 100 ft | 180 750 ft | 205 600 ft |
| Bér-2012 havi bérlet | 7 800 ft | 8 900 ft | 10 100 ft | 11 440 ft | 12 600 ft |
| Bér-2012 Light vétel | 54 340 ft | 65 900 ft | 83 550 ft | 90 375 ft | 102 800 ft |
| Bér-2012 Light havi bérlet | 3 900 ft | 4 450 ft | 5 050 ft | 5 720 ft | 6 300 ft |
| Létszámkorlátos verziók (egy céges) | 1-5-fő | 5-10 fő | 10-25-fő | 25-50 fő | 50 fő felett |
| Bér-2012 vétel 1 vállalkozás esetén | 21 480 ft | 43 680 ft | 65 520 ft | 87 360 ft | 108 680 ft |
| Bér-2012 havi bérlet 1 vállalkozás esetén | 1 638 ft | 2 730 ft | 3 822 ft | 6 552 ft | 7 800 ft |
| Bér-2012 Light vétel 1 vállakozás esetén | Ingyenes | 21 840 ft | 32 760 ft | 43 680 ft | 54 340 ft |
| Bér-2012 Light bérlet 1 vállakozás esetén | Ingyenes | 1 365 ft | 1 911 ft | 3 276 ft | 3 900 ft |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 30%-a. | |||||
| Főkönyv 2.xx | |||||
| 1-vállalkozás | 2-vállalkozás | 3-vállalkozás | 4-vállalkozás | Nem limitált | |
| Vétel | 87 360 ft | 109 200 ft | 130 040 ft | 152 880 ft | 174 720 ft |
| Havi bérlet | 4 368 ft | 5 460 ft | 6 552 ft | 7 644 ft | 8 736 ft |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Számla és Készletnyilvántartás (Elek) | |||||
| Csak számla | +Készlet nyilvántartás | +Kimutatások | SQL Szerveres működés | Hálózatos felár | |
| Vétel | 22 000 ft | 65 500 ft | 109 200 ft | 174 720 ft | +10% gépenként |
| Havi bérlet | 2 200 ft | 4 400 ft | 6 600 ft | 10 920 ft | +10% gépenként |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Anyagkönyvelés | |||||
| Egy raktár | Több raktár | SQL Szerveres működés | Hálózatos felár | ||
| Vétel | 80 000 ft | 100 000 ft | 120 000 ft | +10% gépenként | |
| Havi bérlet | 4 000 ft | 6 000 ft | 8 000 ft | +10% gépenként | |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Pénztárkönyv | |||||
| 1-vállalkozás | 2-vállalkozás | 3-vállalkozás | 4-vállalkozás | Nem limitált | |
| Vétel | 24 000 ft | 28 000 ft | 32 000 ft | 36 000 ft | 40 000 ft |
| Havi bérlet | 2 000 ft | 2 000 ft | 2 500 ft | 2 500 ft | 3 000 ft |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Napló | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 20 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Ingatlan nyilvántartás (ElakLak) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 40 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Gépjármű és útnyilvántartás, T-Com hívások nyilvántartása (RoadStar) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 250 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Zeneiskolák tanulónyilvántartása (Akkord) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 200 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Éttermi nyilvántartó (Séf) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 160 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Újság előfizetések nyilvántartása (News) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 300 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Pénztárgép nyilvántartás (Kassza) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 50 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| DataView (ODBC Commander, Explorer, dBase III View-Edit) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 20 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Több program bérlése, vásárlása esetén 20% kedvezmény a teljes árból. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Viszonteladók megállapodás alapján, további kedvezményeket kaphatnak. | |||||
| © 1991-2012 RIWO Kft. | |||||
