

| Bér | |||||
| 1-vállalkozás | 2-vállalkozás | 3-vállalkozás | 4-vállalkozás | Nem limitált | |
| Bér-2007 | Ingyenes | ||||
| Bér-2008 | Ingyenes | ||||
| Bér-2009 vétel | Ingyenes | ||||
| Bér-2009 havi bérlet | Ingyenes | ||||
| Bér-2009 Light vétel | Ingyenes | ||||
| Bér-2009 Light havi bérlet | Ingyenes | ||||
| Bér-2010 vétel | 99 500 ft | 120 750 ft | 143 500 ft | 165 500 ft | 187 500 ft |
| Bér-2010 havi bérlet | 7 170 ft | 8 160 ft | 9 260 ft | 10 475 ft | 11 575 ft |
| Bér-2010 Light vétel | 49 750 ft | 60 375 ft | 71 750 ft | 82 750 ft | 93 750 ft |
| Bér-2010 Light havi bérlet | 3 585 ft | 4 080 ft | 4 630 ft | 5 240 ft | 5 790 ft |
| Létszámkorlátos verziók | 1-5-fő | 5-10 fő | 10-25-fő | 25-50 fő | 50 fő felett |
| Bér-2010 vétel 1 vállalkozás esetén | 20 000 ft | 40 000 ft | 60 000 ft | 80 000 ft | 99 500 ft |
| Bér-2010 havi bérlet 1 vállalkozás esetén | 1 500 ft | 2 500 ft | 3 500 ft | 6 000 ft | 7 170 ft |
| Bér-2010 Light vétel 1 vállakozás esetén | Ingyenes | 20 000 ft | 30 000 ft | 40 000 ft | 50 000 ft |
| Bér-2010 Light bérlet 1 vállakozás esetén | Ingyenes | 1 250 ft | 1 750 ft | 3 000 ft | 3 600 ft |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 30%-a. | |||||
| Főkönyv 2.xx | |||||
| 1-vállalkozás | 2-vállalkozás | 3-vállalkozás | 4-vállalkozás | Nem limitált | |
| Vétel | 84 000 ft | 105 000 ft | 126 000 ft | 147 000 ft | 168 000 ft |
| Havi bérlet | 4 200 ft | 5 250 ft | 6 300 ft | 7 350 ft | 8 400 ft |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Számla és Készletnyilvántartás (Elek) | |||||
| Csak számla | +Készlet nyilvántartás | +Kimutatások | SQL Szerveres működés | Hálózatos felár | |
| Vétel | 21 000 ft | 63 000 ft | 105 000 ft | 168 000 ft | +10% gépenként |
| Havi bérlet | 2 100 ft | 4 200 ft | 7 350 ft | 10 500 ft | +10% gépenként |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Anyagkönyvelés | |||||
| Egy raktár | Több raktár | SQL Szerveres működés | Hálózatos felár | ||
| Vétel | 80 000 ft | 100 000 ft | 120 000 ft | +10% gépenként | |
| Havi bérlet | 4 000 ft | 6 000 ft | 8 000 ft | +10% gépenként | |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Pénztárkönyv | |||||
| 1-vállalkozás | 2-vállalkozás | 3-vállalkozás | 4-vállalkozás | Nem limitált | |
| Vétel | 24 000 ft | 28 000 ft | 32 000 ft | 36 000 ft | 40 000 ft |
| Havi bérlet | 2 000 ft | 2 000 ft | 2 500 ft | 2 500 ft | 3 000 ft |
| Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||||
| Napló | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 20 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Ingatlan nyilvántartás (ElakLak) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 40 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Gépjármű és útnyilvántartás, T-Com hívások nyilvántartása (RoadStar) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 250 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Zeneiskolák tanulónyilvántartása (Akkord) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 200 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Éttermi nyilvántartó (Séf) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 160 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Újság előfizetések nyilvántartása (News) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 300 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Pénztárgép nyilvántartás (Kassza) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 50 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| DataView (ODBC Commander, Explorer, dBase III View-Edit) | |||||
| Teljes verzió | |||||
| Vétel | 20 000 ft | Vétel esetén az éves frissítés díja a mindenkori listaár 10%-a. | |||
| Több program bérlése, vásárlása esetén 20% kedvezmény a teljes árból. Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Viszonteladók megállapodás alapján, további kedvezményeket kaphatnak. | |||||
| © 1991-2010 RIWO Kft. | |||||
